Vitoria Setubal FC, Setubal, 14.55, 254.png
Estadio do Bonfim, 18694,
-----------------
Pawel Kieszek, TW84, 800000, 19, 6710.jpg
Miguel Lourenco, AB92, 1100000, 7, 27435.jpg
Javier Cohene, AB87, 1000000, 69, 5595.jpg
Peter Suswam, AB91, 1000000, 64, 5452.jpg
Ney Santos, AB81, 800000, 59, 5459.jpg
Pedro Queiros, AB84, 800000, 7, 26438.jpg
Amoreirinha, AB84, 600000, 7, 5456.jpg
Bruno Amaro, MI83, 1300000, 7, 5464.jpg
Bruno Gallo, MI88, 800000, 59, 5460.jpg
Nelson Pedroso, MI85, 700000, 7, 
Dani, MI82, 600000, 7, 
Diogo Rosado, MI90, 750000, 7, 21521.jpg
Miguel Pedro, MI83, 900000, 7, 24067.jpg
Ricardo Horta, MI94, 700000, 7, 
Coronas, MI90, 600000, 7, 
Paulo Tavares, OM85, 700000, 7, 
Jorginho Sousa, ST88, 800000, 7, 26440.jpg
Ariza Makukula, ST81, 600000, 7, 
